宝马6系诞生于1976年,至1989年停产的时候,总共生产了8万多辆,在宝马历史上有着功不可没的作用。在14年后,也就是2003年的时候,宝马决定重新复活6系,这个带有传……详细>>
| 型号 | 报价(元) | 经销商 | 折扣 |
|---|---|---|---|
![]() |
103.90万 | 盈之宝 | —— |
| 103.90万 | 燕德宝 | —— | |
| 103.90万 | 京宝行 | —— | |
| 630 | 发动机:L6 排量:3.0 马力:258 | ||
| 型号 | 报价(元) | 经销商 | 折扣 |
|---|---|---|---|
![]() |
108.90万 | 京通万达 | —— |
| 108.90万 | 华宇恒信 | —— | |
| 108.90万 | 德宝 | —— | |
| 630敞篷 | 发动机:L6 排量:3.0 马力:258 | ||
| 型号 | 报价(元) | 经销商 | 折扣 |
|---|---|---|---|
![]() |
138.67万 | 京通万达 | —— |
| 138.67万 | 燕德宝 | —— | |
| 138.67万 | 德宝 | —— | |
| 650 | 发动机:V8 排量:5.0 马力:270 | ||
| 型号 | 报价(元) | 经销商 | 折扣 |
|---|---|---|---|
![]() |
148.40万 | 盈之宝 | —— |
| 148.40万 | 晨德宝 | —— | |
| 148.40万 | 德宝 | —— | |
| 650敞篷 | 发动机:V8 排量:5.0 马力:270 | ||
| 型号 | 报价(元) | 经销商 | 折扣 |
|---|---|---|---|
![]() |
171.80万 | 盈之宝 | —— |
| 171.80万 | 德宝 | —— | |
| 171.80万 | 华宇恒信 | —— | |
| M6 | 发动机:V10 排量:5.0 马力:373 | ||