发新话题
打印

基金整体加仓沪市A股 QFII云集中金大幅加仓

基金整体加仓沪市A股 QFII云集中金大幅加仓

  上证赢富(TopView)数据显示,上周基金加仓沪市A股,净买入38.94亿元;中金A23751席位净买入6.26亿元,位于净买入第三名。

  上证赢富(TopView)数据基金风向标显示,截止到8月28日,近5个交易日内,基金净卖出的三大板块分别为:钢铁冶炼4.81亿元;农林种子1.96亿元;运输物流1.06亿元,其中宝钢股份(  )(600019)、济南钢铁(  )(600022)、北大荒(  )(600598)、中国远洋(601919)、中海发展(  )(600026)成为这三个板块中基金净卖出金额排名靠前的股票;基金净买入的三大板块分别为:证券保险17.62亿元;煤炭及炼焦3.67亿元;土木工程2.91亿元,其中中国平安(601318)、中国人寿(601628)、中信证券(  )(600030)、中煤能源(601898)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)成为这三个板块中基金净买入金额排名靠前的股票。

  1、根据上证赢富(TopView)数据统计显示,在刚刚过去的一周,券商和基金增仓与减仓沪市股票前10名如下:

  券基上周增仓股票前10名

  600408 安泰集团(  ) 7.569 6.882

  600089 特变电工(  ) 53.477 4.676

  600897 厦门空港(  ) 22.711 4.13

  600037 歌华有线(  ) 33.679 3.867

  600386 北巴传媒(  ) 10.857 3.084

  600551 科大创新(  ) 22.733 2.824

  601898 中煤能源 32.179 2.715

  600559 老白干酒(  ) 29.97 2.667

  600703 ST三安 11.919 2.411

  600867 通化东宝(  ) 24.128 2.283

  券基上周减仓股票前10名

  600521 华海药业(  ) 32.626 14.843

  600547 山东黄金(  ) 42.414 5.887

  600176 中国玻纤(  ) 32.061 5.864

  600895 张江高科(  ) 34.668 5.684

  600069 银鸽投资(  ) 16.245 5.299

  600997 开滦股份(  ) 60.412 3.662

  600189 吉林森工(  ) 3.891 3.62
  600022 济南钢铁(  ) 34.62 3.47

  600586 金晶科技(  ) 25.919 3.385

  600129 太极集团(  ) 7.295 3.369

  2、根据上证赢富(TopView())数据统计显示,在此前的10个交易日,基金净买金额和净卖金额沪市股票前10名如下:

  基金上周增仓股票前10名   

  601318 中国平安 39 5.72.

  601766 中国南车 27 4.08

  601628 中国人寿 36 3.75

  600177 雅戈尔(  ) 20 1.96

  601898 中煤能源 16 1.74

  601398 工商银行 27 1.61

  601939 建设银行 19 1.42

  601088 中国神华 24 1.08

  600089 特变电工(  ) 31 1.07

  601390 中国中铁 19 1.07

  基金上周减仓股票前10名

  600019 宝钢股份(  ) 34 2.81

  600000 浦发银行(  ) 38 2.65

  601166 兴业银行 29 2.03

  600016 民生银行(  ) 14 1.47

  600598 北大荒(  ) 28 1.29

  600997 开滦股份(  ) 38 1.04

  600022 济南钢铁(  ) 15 1.00

  600050 中国联通(  ) 33 0.95

  600596 新安股份(  ) 30 0.87

  600585 海螺水泥(  ) 20 0.79
发新话题
查看积分策略说明

快速回复主题

选项

[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]  预览帖子  恢复数据  清空内容

清除 Cookies - 联系我们 Powered by Discuz! 6.0.0Licensed © 2001-2006 Comsenz Inc.

Copyright © 2007 51bmw.com , All Right Reserved. 宝马会 京ICP证070724号
Skin Designed